Культура / Болгария. Болгарский язык. Немного лексики
Еще с сайта:
Практические выражения
| доброе утро | добро утро |
| добрый день | добър ден |
| добрый вечер | добър вечер |
| спокойной ночи | лека нощ |
| до свидания | довиждане |
| как поживаете ? | как сте ? |
| хорошо | добре |
| спасибо | благодаря |
| пожалуйста | моля |
| извините | извенете |
| да/нет | да/не |
| много / мало | много / малко |
| нехорошо | недобро |
| можно / нельзя | може / не може |
| конечно | разбира се |
| с удовьствием | с удоволствие |
| сколько Вам лет | на колко сте години |
| мне...лет, года | аз съм на... години |
| где Вы живете ? | къде живеете? |
| не понимаю | не разбирам |
| почему? | защо ? |
| как Вас завут ? | как се казвате? |
| поздравляю с днем рождения | честит рожден ден |
| где находится отель? | къде се намира хотела? |
| вокзал | гара |
| банк | банка |
| остановка | спирка |
| ресторан | ресторант |
Обращения, название родственников
| госпожа | госпожа |
| девушка | госпожица |
| господин | господин |
| мать / отец | майка / баща |
| дочь / сын | дъщеря / син |
| сестра / брат | сестра / брат |
| бабушка / дедушка | баба / дяде |
| жена / муж | жена / мъж |
| девочка / мальчик | момиче / момче |
Дни недели
| неделя | седмица |
| понедельник | понеделник |
| вторник | вторник |
| среда | сряда |
| четверг | четвъртък |
| пятница | петък |
| суббота | събота |
| воскресенье | неделя |
В магазине
| хочу купить | искам да купя |
| сколько стоит? | колко струва? |
| дорого / недорого | скъпо е / не е скъпо |
| можно примерить ? | мога ли да пробвам ? |
| дайте мне | дайте ми |
В ресторане
| меню, пожалуйста | менюто, моля |
| Что вы нам рекомендуете? | какво ни препоръчвате? |
| что это такое? | какво е това ? |
| есть ли у Вас хорошее болгарское вино ? | имате ли хубаво българско вино ? |
| хочу одну бутылку | искам одна бутилка |
| красное / белое | червено / бяло |
| прошу счет м сметката, моля |
| салат | салата |
| суп | супа |
| свинина | свинско месо |
| телятина | телешко месо |
| шашлык | шишчета |
| рыба | риба |
| хлеб | хляб |
| вода | вода |
| помидоры | домати |
| огурцы | краставици |
| перец | пипер |
| грибы | гъби |
| картошка | картофи |
| яблоки | ябълки |
| груши | круши |
| виноград | грозде |
| клубника мягоди |
| абрикосы | кайсии |
| персики | праскови |
| гриль | скара |
| соль | сол |
| уксус | оцет |
| сахар | захар |
| кислое молоко | кисело мляко |
Числа
| 1 едно | 30 тридесет |
| 2 две | 31 тридесет и едно |
| 3 три | ................. |
| 4 четири | 40 четиридесет |
| 5 пет | 50 петдесет |
| 6 шест | 60 шестдесет |
| 7 седем | 70 седемдесет |
| 8 осем | 80 осевдесет |
| 9 девет | 90 деветдесет |
| 10 десет | 100 сто |
| 11 единадесет | 101 сто и едно |
| 12 дванадесет | 200 двеста |
| 13 тринадесет | 300 триста |
| 14 четиринадесет | 400 четиристотин |
| 15 петнадесет | 500 петстотин |
| 16 шестнадесет | 600 шестстотин |
| 17 седемнадесет | 1000 хиляда |
| 18 осемнадесет | 1007 хиляда и селем |
| 19 деветнадесет | 2000 две хиляди |
| 20 двадесет | |
| 21 двадесет и едно | |
| 22 двадесет и две | |
| 23 двадесет и три | |